<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pt2020; &#8211; ITGest &#8211; Apoios e Incentivos</title>
	<atom:link href="https://consultoria.itgest.pt/tag/pt2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consultoria.itgest.pt</link>
	<description>Serviços de Consultoria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2021 18:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://consultoria.itgest.pt/wp-content/uploads/2021/10/favicon-itgest.png</url>
	<title>Pt2020; &#8211; ITGest &#8211; Apoios e Incentivos</title>
	<link>https://consultoria.itgest.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sabe que ainda existem avisos abertos com dotação orçamental no PT2020?</title>
		<link>https://consultoria.itgest.pt/sabe-que-ainda-existem-avisos-oportunidades-abertas-com-dotacao-orcamental-no-pt2020/</link>
					<comments>https://consultoria.itgest.pt/sabe-que-ainda-existem-avisos-oportunidades-abertas-com-dotacao-orcamental-no-pt2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Otero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pt 2020; investimentos; incentivos; apoios]]></category>
		<category><![CDATA[Pt2020;]]></category>
		<category><![CDATA[verbas disponíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultoria.itgest.pt/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo estando na iminência a abertura do novo Quadro Financeiro Plurianual PT2030, saiba que existem verbas disponíveis para a realização de novos investimentos até junho 2023. Contacte-nos, deixe-nos apoiá-lo e financie os seus investimentos, sem perder tempo! Departamento Projetos de Investimento]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo estando na iminência a abertura do novo Quadro Financeiro Plurianual PT2030, saiba que existem verbas disponíveis para a realização de novos investimentos até junho 2023.</p>
<p class="xxmsonormal">Contacte-nos, deixe-nos apoiá-lo e financie os seus investimentos, sem perder tempo!</p>
<p class="xxmsonormal"><strong>Departamento Projetos de Investimento</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://consultoria.itgest.pt/sabe-que-ainda-existem-avisos-oportunidades-abertas-com-dotacao-orcamental-no-pt2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que diferenças pode encontrar no novo Quadro Financeiro Plurianual vigente de 2021 a 2027 em comparação com o anterior PT 2020?</title>
		<link>https://consultoria.itgest.pt/que-diferencas-pode-encontrar-no-novo-quadro-financeiro-plurianual-vigente-de-2021-a-2027-em-comparacao-com-o-anterior-pt-2020/</link>
					<comments>https://consultoria.itgest.pt/que-diferencas-pode-encontrar-no-novo-quadro-financeiro-plurianual-vigente-de-2021-a-2027-em-comparacao-com-o-anterior-pt-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Otero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[fundos comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Pt2020;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultoria.itgest.pt/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[Desde logo, a dotação orçamental afeta à denominada “bazuca” ( QFP &#8211; 2021 a 2027) ,o novo Quadro Plurianual Financeiro tem uma dotação orçamental acrescida em mais 75% do que o Quadro Financeiro Anterior. Foram constituídas duas novas plataformas https://recuperarportugal.gov.pt/ e https://transparencia.gov.pt/ para que se acompanhe a equidade da alocação dos recursos.  Relativamente ao PRR &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://consultoria.itgest.pt/que-diferencas-pode-encontrar-no-novo-quadro-financeiro-plurianual-vigente-de-2021-a-2027-em-comparacao-com-o-anterior-pt-2020/"> <span class="screen-reader-text">Que diferenças pode encontrar no novo Quadro Financeiro Plurianual vigente de 2021 a 2027 em comparação com o anterior PT 2020?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="xxmsonormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">Desde logo, a dotação orçamental afeta <u>à denominada “</u></span><u><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #f3901d;">bazuca</span></u><u><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">” </span></u><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black;">( QFP &#8211; 2021 a 2027) ,o novo Quadro Plurianual Financeiro tem uma dotação orçamental acrescida em mais 75% do que o Quadro Financeiro Anterior.</span></p>
<p class="xxmsonormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Foram constituídas duas novas plataformas <a href="https://recuperarportugal.gov.pt/">https://recuperarportugal.gov.pt/</a> e <a href="https://transparencia.gov.pt/">https://transparencia.gov.pt/</a> para que se acompanhe a equidade da alocação dos recursos.</span></p>
<p class="xxmsonormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Relativamente ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) , foi por despacho, nº. 5000/2021 decretado um &#8220;comité de acompanhamento&#8221;.</span></p>
<p class="xxmsonormal"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span>Departamento de Projetos de Investimento</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://consultoria.itgest.pt/que-diferencas-pode-encontrar-no-novo-quadro-financeiro-plurianual-vigente-de-2021-a-2027-em-comparacao-com-o-anterior-pt-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
